HC2-IC102自帶2米電纜,用于高溫及工業環境的溫濕度測量,如干燥設備和環境實驗箱等。探頭使用經久耐用的PPS材料適合高溫范圍:-100 to +200°C。應用廣泛、可配合變送器等產品使用。
進口HC2-IC102高精度高溫型溫濕度傳感器【詳細說明】
應用  | 高溫環境的溫濕度測量:可固定安裝在設備、管道上,等。  | 
主要特征  | 濕度工作范圍: 0… 100%rh  | 
溫度工作范圍: -100… 200 °C (-148… 392 ° F)  | |
傳感器部分尺寸:直徑: 15 mm (0.6 ")長度: 100 mm (3.9 ")  | |
電纜長度:2米(6.5 ft)、5米(16.4 ft)或10米(32.8 ft)  | |
傳感器管套材料:PPS,黑色  | |
過濾器支架材料:銅鎳合金  | |
過濾器需要單獨訂購。  | |
探頭類型  | HygroClip? 2  | 
濕度傳感器  | ROTRONIC Hygromer? IN-1  | 
溫度傳感器  | Pt100, 1/3 Class B  | 
長期穩定性  | <1%rh/年  | 
測量范圍(可互換探頭)  | 0…100 %rh, -100…200 °C  | 
精度——標準探頭  | ± 0.8%rh / ± 0.1 K (溫度23 °C, 濕度10, 35, 80 %rh三點 )  | 
精度——高精度探頭  | ± 0.8%rh / ± 0.1 K (溫度23 °C, 濕度10, 35, 80 %rh三點 )  | 
精度——客戶訂制探頭  | ± 0.5% rh /0.1K (在-10至70 ° C范圍內 3個可選溫度點,20個可選濕度值)  | 
再現性  | < 0.02 %rh / 0.01 K  | 
響應時間t63  | < 15秒  | 
測量間隔  | 典型值1秒(計算功能未啟用)  | 
工作范圍  | -40…100 °C ; 0…100 %rh  | 
報警功能  | 有,通過程序設置  | 
軟件  | ROTRONIC HW4  | 
統計功能  | ***小/值,平均值  | 
探頭調節(通過軟件)  | 1點&多點溫濕度  | 
濕度學參數計算  | 露點/霜點  | 
事件日志  | 系統相關事件(FDA, GAMP)  | 
用戶定義模擬量輸出量程功能  | 有  | 
用戶信息  | 通過HW4進行管理  | 
軟件數據處理  | 通過接口電纜  | 
設備密碼保護功能  | 有  | 
傳感器診斷(漂移,狀態)  | 可設定;出廠缺省設置-off  | 
溯源/電子記錄  | 符合FDA CFR21 Part 11/GAMP  | 
數據記錄  | 2000組存儲數據  | 
供電/功耗  | 3.3 V ± 0.1V /< 4.5 mA  | 
信號輸出類型  | 2 x 0…1 VDC  | 
模擬信號輸出(標準)  | 0…1 V = 0...100 %rh  | 
0…1 V = -40...60 °C  | |
數字信號輸出(標準)  | UART = Universal Asynchronous Receiver Transmitter (ASCII)  | 
接口協議  | UART  | 
電壓反極性保護  | 接口機械保護  | 
溫濕度傳感器支架  | 有  | 
延長電纜長度  | 5 m  | 
探頭套管材料  | PPS 黑色  | 
過濾器保護  | 過濾器支架材料:銅鎳合金  | 
過濾器  | 根據應用,單獨采購  | 
電纜材料  | FEP, 黑色  | 
外殼材料  | PPS  | 
重量  | 約230 g  | 
FDA/GAMP  | 符合FDA CFR21 part 11 & GAMP  | 
訂貨號  | HC2-IC102  | 
高溫型溫濕度變送器、HC2-IC302系列高溫型濕度探頭恒溫恒濕箱的制造、干燥設備的制造、工業過程除濕的控制、紡織設備的制造、橡膠設備的制造以及造紙和化工等領域。HC2-IC302同時具有兩路模擬量信號輸出(0...1V),輸出信號可以用于OEM產品或數據采集,精度高,功耗小,性能穩定,是同行溫濕度傳感器中性價比產品之一