更新時(shí)間:2021-05-12
HP32-A便攜式溫濕度露點(diǎn)測(cè)試儀HyrPalm HP32是與HC2A和HC2 ROTRONIC探針兼容的多功能手持儀器,它能夠執(zhí)行點(diǎn)測(cè)量和相對(duì)濕度、溫度和濕度參數(shù)的記錄。
  免費(fèi)咨詢:86-0755-23216843
HP32-A便攜式溫濕度露點(diǎn)測(cè)試儀基本信息  | |
產(chǎn)品名稱  | 便攜式溫濕度露點(diǎn)測(cè)量?jī)x  | 
型 號(hào)  | HP32-A (HYGROPALM22-A)  | 
產(chǎn) 地  | 瑞士(switzerland)  | 
HP32-A便攜式溫濕度露點(diǎn)測(cè)試儀主要特點(diǎn)  | |
測(cè)量范圍  | 0...100%RH,zui寬-100...+200℃,取決于所選探頭。可分體2米或5米線纜測(cè)量。  | 
測(cè)量精度  | ±0.8%RH,±0.1℃ (@23±5℃)  | 
重 復(fù) 性  | <0.5%RH,<0.1℃  | 
穩(wěn) 定 性  | <1%RH/年,<0.1℃/年  | 
工作環(huán)境(表體)  | 0...100%RH,-10...+60℃  | 
供 電  | 9V疊層電池  | 
液晶顯示  | 溫度、濕度 或 計(jì)算值 (zui多三行液晶同時(shí)顯示溫度、濕度+計(jì)算值)  | 
  | 計(jì)算值包含:露點(diǎn)、濕球溫度、焓值、濕度、混合比、水汽分壓等  | 
探頭校準(zhǔn)  | 按鍵校準(zhǔn),單點(diǎn)或著多點(diǎn)校準(zhǔn)  | 
外形尺寸  | 196×72×35mm(表體,不包括探頭)  | 
外殼材質(zhì)  | ABS  | 
重 量  | 約200g  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP40  | 
認(rèn) 證  | EMC2004/108/Ec  | 
其它信息  | |
初始化時(shí)間  | 2秒  | 
測(cè)量間隔  | 典型值1秒(計(jì)算功能未啟用)  | 
背景光  | 有  | 
電量指示  | 電池電量不足顯示  | 
菜單指導(dǎo)  | 有  | 
趨勢(shì)指示  | 有  | 
濕度學(xué)參數(shù)計(jì)算  | 露點(diǎn)、濕球溫度、焓值、濕度、混合比、水汽分壓等  | 
事件日志  | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP)  | 
固件更新  | 通過(guò)以太網(wǎng)/HW4軟件  | 
用戶信息  | 通過(guò)HW4進(jìn)行管理  | 
傳感器診斷  | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off  | 
顯示分辨率  | 3或4位小數(shù),用HW4軟件進(jìn)行設(shè)置  | 
電流損耗  | 4mA(無(wú)背光)  | 
反極性電壓保護(hù)  | 機(jī)械接口保護(hù)  | 
防火等級(jí)  | Conforms UL94-HB  | 
FDA/GAMP  | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible  | 
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號(hào)聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號(hào):粵ICP備17148995號(hào) 總訪問(wèn)量:237907 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸